2018 European Motorcycle Registrations
Posted by Paul Jordan on 24th Jun 2019
Below you can see lists of the Top 20 best-selling motorcycles in all the major markets. You can see that the market is dominated by maxi-scooters, nakeds, and adventure bikes. Not one country has a large capacity sports bike in its list. What’s happened to all the sports bike riders? Why are so few people buying Fireblades/R1s/GSX-Rs/Panigales etc?
UK
1. Honda PCX 125: 2,227
2. Yamaha N-Max 125: 1,917
3. Honda CB-F 125: 1,555
4. Honda Vision 110: 1,531
5. BMW R 1200 GS Adventure: 1,450
6. Honda Africa Twin 1000: 1,446
7. Triumph Street Triple: 1,299
8. Triumph Tiger 800: 1,248
9. BMW R 1200 GS: 1,226
10. Honda CB-R 125: 1,047
11. Kawasaki Z 1000 SX: 1,014
12. Yamaha MT-07: 979
13. Yamaha MT-09 Tracer: 926
14. Honda MSX 125: 921
15. Honda NC 750: 854
16. Kawasaki Z 900 RS: 851
17. Vespa GTS 300: 832
18. Yamaha MT-09: 813
19. Yamaha YS 125: 794
20. Yamaha MT 125: 743
Italy
1. Honda SH 150: 10,354
2. Honda SH 125: 9,547
3. Honda SH 300: 9,133
4. Piaggio Beverly 300: 8,291
5. Piaggio Liberty 125: 5,966
6. Yamaha X-Max 300: 5,888
7. Kymco Agility 125: 4,960
8. Piaggio Beverly 350, 3,852
9. Honda X-ADV 750: 3,805
10. BMW R 1200 GS: 3,615
11. Honda Africa Twin 1000: 3,394
12. Yamaha T-Max 500: 3,207
13. Vespa GTS 300: 3,037
14. Kymco People S 150: 2,945
15. Vespa Primavera 125: 2,676
16. Piaggio Medley 125: 2,674
17. Yamaha MT-09 Tracer: 2,641
18. BMW R 1200 GS Adventure: 2,285
19. Benelli TRK 502: 2,233
20. Kymco X-Town 300: 2,206
Germany
1. BMW R 1200 GS: 7,304
2. Vespa GTS 300: 5,722
3. Yamaha MT-07: 3,199
4. Kawasaki Z 900: 3,091
5. KTM Duke 125: 2,873
6. Kawasaki Z 650: 2,854
7. Honda Africa Twin: 1000: 2,392
8. KTM 790 Duke: 2,026
9. Yamaha MT-09: 1,852
10. Vespa Primavera 125: 1,799
11. Yamaha MT 125: 1,756
12. KTM 390 Duke: 1,600
13. KTM 1290 Super Duke: 1,574
14. Honda CMX Rebel 500: 1,565
15. Honda CB-R 125: 1,522
16. Suzuki SV 650: 1,506
17. Kawasaki Z 900 RS: 1,483
18. Yamaha MT-09 Tracer: 1,478
19. KTM 1290 Super Adventure: 1,415
20. BMW S 1000 XR: 1,395
Switzerland
1. Vespa Primavera 125: 1,586
2. Yamaha MT-07: 1,067
3. Yamaha X-Max 300: 923
4. Honda PCX 125: 906
5. Vespa GTS 300: 832
6. Yamaha N-Max 125: 803
7. BMW R 1200 GS: 681
8. Honda Vision 110: 667
9. Kawasaki Z 900: 572
10. Kawasaki Z 650: 553
11. Honda Africa Twin 1000: 526
12. Honda SH 125: 525
13. Yamaha MT-09: 516
14. Vespa GTS 125: 449
15. Sym Jet 125: 422
16. Honda CB-F 500: 385
17. Vengo Zahara 125: 368
18. KTM 790 Duke: 357
19. Kawasaki Z 900 RS: 344
20. Yamaha X-Max 125: 343
Spain
1. Honda SH 125: 6,260
2. Kymco Agility City 125: 5,708
3. Honda PCX 125: 5,279
4. Yamaha N-Max 125: 4,636
5. Sym Symphony 125: 3,812
6. Piaggio Liberty 125: 3,749
7. Yamaha X-Max 125: 3,733
8. Honda Forza 125: 2,987
9. Yamaha X-Max 300: 2,979
10. Kawasaki Z 900: 2,779
11. Kymco Downtown 125: 2,713
12. Yamaha MT-07: 2,617
13. Peugeot Tweet 125: 2,526
14. Piaggio Medley 125: 2,441
15. Honda Vision 110: 2,333
16. Yamaha T-Max 530: 2,189
17. Silence S02: 2,081
18. Honda X-ADV: 1,698
19. Vespa Primavera 125: 1,661
20. Sym Jet 14 125: 1,462
France
1. Yamaha MT-07: 6,445
2. Yamaha X-Max 125: 5,878
3. Honda Forza 125: 5,200
4. Piaggio 500 MP3 LT: 4,897
5. Kawasaki Z 650: 3,703
6. Kawasaki Z 900: 3,425
7. Honda PCX 125: 3,412
8. Yamaha T-Max 530: 3,266
9. Honda CB-F 500: 2,582
10. Yamaha MT-09 Tracer: 2,510
11. Honda Africa Twin 1000: 2,310
12. BMW R 1200 GS: 2,254
13. Honda X-ADV 750: 2,024
14. Peugeot Metropolis 400: 2,014
15. BMW R 1200 GS Adventure: 1,853
15. Yamaha MT-09: 1,850
16. Mash 125: 1,745
17. Yamaha N-Max 125: 1,678
18. Yamaha X-Max 300: 1,661
19. Piaggio Yourban 300: 1,551
20. Honda CB-R 125: 1,513